Fakultas MIPA dan Teknologi
Jadwal Kuliah Pendidikan Biologi
Universitas PGRI Pontianak
Temukan jadwal perkuliahanmu
5 jadwal kelasSemester I, III, V, dan VII · Kelas sesuai jadwal yang tersedia
Menampilkan 42 pertemuan mingguan dalam 5 jadwal kelas.
Semester I · Kelas A
9 mata kuliah · 20 SKS
| Hari | Waktu | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 07.30-09.00 | MLP240726 | Kimia Dasar | 3 | Ninda Permasari, M.Pd. |
| Senin | 09.00-10.30 | MLP240926 | Matematika | 2 | Dr. Hodianto, M. Pd. |
| Selasa | 07.30-09.00 | MLP240326 | Belajar Dan Pembelajaran | 2 | Eka Trisianawati, S.P., M.Pd |
| Selasa | 09.00-10.30 | MWK1350426 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | Dr. Adisti Primiwulan, M. Pd. |
| Rabu | 07.30-09.00 | MLP240826 | Fisika Dasar | 2 | Lia Anggraini, S.Si., M.Pd |
| Rabu | 09.00-10.30 | MWP240226 | Pengantar Pendidikan | 2 | Ninda Permasari, M.Pd. |
| Kamis | 07.30-09.00 | MWK1350226 | Pendidikan Pancasila | 2 | Hadi Rianto, M. Pd. |
| Kamis | 09.00-10.30 | MWP240126 | Biologi Umum | 3 | Eka Trisianawati, S.P., M.Pd |
| Jumat | 07.30-09.00 | MLP240626 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | Pujo Sukino, M. Pd. |
Semester III · Kelas A
9 mata kuliah · 21 SKS
| Hari | Waktu | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 07.30-09.00 | MWP241324 | Biologi Sel dan Molekuler | 2 | Herditiya, M.Pd |
| Senin | 09.00-10.30 | MWP241524 | Media Pembelajaran Biologi | 2 | Nawawi, M.Pd |
| Selasa | 07.30-09.00 | MKP240224 | Etnobiologi | 2 | Novi Nurmayanti, M. Pd. |
| Selasa | 09.00-10.30 | MWP241624 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | Ninda Permasari, M.Pd |
| Rabu | 07.30-09.00 | MLP240524 | Bahasa Inggris | 2 | Elly Syahadati, M. Pd. |
| Rabu | 09.00-10.30 | MWP240724 | Sistematika Vertebrata | 3 | Mustika Sari, S.Pd., M.Sc |
| Kamis | 07.30-09.00 | MWP240524 | Sistematika Tumbuhan Tingkat Tinggi | 3 | Herditiya, M.Pd |
| Kamis | 09.00-10.30 | MWP241224 | Strategi Belajar Mengajar Biologi | 3 | Dr. Handi Dharmawan, ST., M.Pd |
| Jumat | 07.30-09.00 | MWP241424 | Mikroteknik | 2 | Novi Nurmayanti, M. Pd. |
Semester III · Kelas B
9 mata kuliah · 21 SKS
| Hari | Waktu | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 07.30-09.00 | MWP241524 | Media Pembelajaran Biologi | 2 | Nawawi, M.Pd |
| Senin | 09.00-10.30 | MWP241324 | Biologi Sel dan Molekuler | 2 | Herditiya, M.Pd |
| Selasa | 07.30-09.00 | MWP241624 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | Ninda Permasari, M.Pd |
| Selasa | 09.00-10.30 | MWP241224 | Strategi Belajar Mengajar Biologi | 3 | Dr. Handi Dharmawan, ST., M.Pd |
| Rabu | 07.30-09.00 | MWP240724 | Sistematika Vertebrata | 3 | Mustika Sari, S.Pd., M.Sc |
| Rabu | 09.00-10.30 | MLP240524 | Bahasa Inggris | 2 | Elly Syahadati, M. Pd. |
| Kamis | 07.30-09.00 | MKP240224 | Etnobiologi | 2 | Mustika Sari, S.Pd., M.Sc |
| Kamis | 09.00-10.30 | MWP241424 | Mikroteknik | 2 | Novi Nurmayanti, M. Pd. |
| Jumat | 09.00-10.30 | MWP240524 | Sistematika Tumbuhan Tingkat Tinggi | 3 | Novi Nurmayanti, M. Pd. |
Semester V · Kelas A
9 mata kuliah · 23 SKS
| Hari | Waktu | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 10.30-12.00 | MWP242324 | Statistika Pendidikan Biologi | 3 | Dr. Handi Dharmawan, ST., M.Pd |
| Senin | 12.30-14.00 | MKP240624 | Hortikultura | 2 | Novi Nurmayanti, M.Pd |
| Selasa | 10.30-12.00 | MWP242724 | Mikrobiologi | 3 | Herditiya, M. Pd. |
| Selasa | 12.30-14.00 | MWP242424 | Evaluasi Pembelajaran Biologi | 3 | Tesa Manisa, M.Pd |
| Rabu | 10.30-12.00 | MWP242524 | Genetika | 3 | Tesa Manisa, M.Pd |
| Rabu | 12.30-14.00 | MKP240824 | Konservasi Lahan Gambut | 2 | Dr. Ajun Purwanto, S. Si., M. Pd. |
| Kamis | 10.30-12.00 | MKPS240524 | Tanaman Obat | 2 | Mustika Sari, S.Pd., M.Sc |
| Kamis | 12.30-14.00 | MWP242624 | Fisiologi Hewan | 3 | Mustika Sari, S.Pd., M.Sc |
| Jumat | 10.30-12.00 | MKU240224 | PLP I | 2 | Tim Dosen |
Semester VII · Kelas A
6 mata kuliah · 16 SKS
| Hari | Waktu | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 12.30-14.00 | MKPS242335 | Kultur Jaringan Tumbuhan | 3 | Tesa Manisa, M.Pd |
| Senin | 14.00-15.30 | MKPP242314 | Ekotoksikologi | 2 | Novi Nurmayanti, M.Pd |
| Rabu | 12.30-14.00 | MKPS242334 | Bioteknologi | 2 | Tesa Manisa, M.Pd |
| Rabu | 14.00-15.30 | MKP241524 | Ekowisata | 2 | Nawawi, M. Pd. |
| Jumat | 12.30-14.00 | MKU240326 | PLP II | 3 | Tim Dosen |
| Jumat | 14.00-15.30 | MKU240426 | KKM | 4 | Tim Dosen |
Tidak ada jadwal yang cocok. Ubah pilihan semester, kelas, hari, atau kata pencarian.
