Fakultas MIPA dan Teknologi Meraih Hibah Kompetisi Riset Nasional Terbanyak DPPM Kemdiktisaintek se-Universtas PGRI Pontianak

Pontianak, 23 Mei 2025 – Universitas PGRI Pontianak berhasil memperoleh pendanaan penelitian untuk Tahun Anggaran 2025 dengan total 36 penelitian yang terpilih. Dari jumlah tersebut, Fakultas MIPA dan Teknologi mencatatkan pencapaian luar biasa dengan raihan 18 penelitian, yang setara dengan 50% dari total penelitian yang didanai. Keberhasilan ini mencerminkan tingginya kultur, inovasi dan kualitas penelitian di lingkungan FMIPATEK UPGRI Pontianak, yang melibatkan berbagai bidang studi di antaranya Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Teknologi Informasi, Sistem Informasi, dan Sains Informasi Geografi.
Pendanaan yang diberikan kepada FMIPATEK sebagian besar difokuskan pada riset-riset yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengintegrasikan teknologi, seperti Augmented Reality (AR), gamifikasi, dan pembelajaran berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Penelitian yang di Ketuai oleh para dosen di fakultas ini berfokus pada pengembangan metode dan media pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan pendidikan masa depan. Berikut nama-nama Dosen di Lingkungan Fakultas MIPA dan Teknologi yang lolos dalam pendanaan penelitian:
No | Program Studi | Ketua Pengusul | Judul | Skema |
1 | Pendidikan Matematika | YUDI DARMA | Pengembangan Model Pembelajaran Etnostats-AR (Ethnomathematics-Statistics with Augmented Reality) untuk Meningkatkan Literasi Numerasi dan Karakter Mahasiswa | PFR |
2 | Pendidikan Matematika | IWIT PRIHATIN | Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis dan Self-Efficacy Siswa Melalui Lesson Study dengan Pembelajaran Model Problem Based Learning Berbasis STEM | PDP/Dosen Pemula |
3 | Pendidikan Matematika | MUHAMAD FIRDAUS | Perancangan Prototype Sistem Pembelajaran Matematika Dasar Berbasis Mind Mapping Kemampuan Pemecahan Masalah Guru Kelas Sekolah Dasar | PDP/Dosen Pemula |
4 | Pendidikan Matematika | UTIN DESY SUSIATY | Desain Aplikasi Game Positif Negatif Berbasis Metode Montessori sebagai Sarana Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematis Siswa dengan ADHD | PDP/Dosen Pemula |
5 | Pendidikan Matematika | YADI ARDIAWAN | Optimalisasi Kemampuan Pemecahan Masalah dan Minat Belajar Siswa Melalui Game Edukasi “Algebra Explorer: The SPLDV Saga” | PDP/Dosen Pemula |
6 | Pendidikan Matematika | BUCHARI | Rancang Bangun E-Comic Matematika Berbasis Pendidikan Karakter Dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi Numerasi Siswa di Sekolah Dasar | PDP/Dosen Pemula |
7 | Pendidikan Matematika | ABDILLAH | Pengembangan Sikap Religius Siswa MTs Melalui Pembelajaran Matematika Bermuatan Nilai Islam pada Materi Statistika | PDP/Dosen Pemula |
8 | Pendidikan Fisika | DWI FAJAR SAPUTRI | Model Eksperimentasi Fisika Berbasis Experiential Local STEAM berbantuan Arduino Blynk IoT untuk Mengembangkan Kreativitas Saintifik dan Digital Culture Adaptif Gender | PFR |
9 | Pendidikan Fisika | IRA NOFITA SARI | Rekonstruksi Model Inquiry Learning dalam Ekosistem Pembelajaran Digital sebagai Strategi Transformasional untuk Literasi dan Pemahaman Konseptual Fisika | PFR |
10 | Pendidikan Fisika | LIA ANGRAENI | Optimalisasi Literasi Digital dan Pemahaman Konseptual Fisika melalui Inovasi Pembelajaran Digital Interaktif | PDP/Dosen Pemula |
11 | Pendidikan Teknologi Informasi | UMI LIWAYANTI | Gamifikasi dalam Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam Sebagai Strategi Inovatif Menanamkan Nilai Moderasi pada Generasi Z | PDP/Dosen Pemula |
12 | Pendidikan Biologi | EKA TRISIANAWATI | Penguatan Pembelajaran Berbasis Masalah Terintegrasi 3C3R Design Problem dan Four Component Instructional Design (4C/ID) untuk mengatasi Beban Kognitif Siswa | PFR |
13 | Pendidikan Biologi | HANDI DARMAWAN | Integrasi Kearifan Lokal Naik Dango dan Design Thinking dalam Pengembangan Model Pembelajaran Berbantuan Digitalisasi Articulate Storyline untuk Memberdayakan Keterampilan 4C | PFR |
14 | Pendidikan Biologi | HERDITIYA | Etnoprinting Tumbuhan Paku Sebagai Media Pembelajaran Untuk Mengukur Pemecahan Masalah Mahasiswa Calon Guru Biologi | PDP/Dosen Pemula |
15 | Pendidikan Biologi | NAWAWI | Optimalisasi Deep Learning melalui Etno-STEM berbantuan Generative AI untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Kreativitas Siswa di Sekolah Perbatasan Indonesia-Malaysia | PDP/Dosen Pemula |
16 | Sistem Informasi | ISNANIA LESTARI | Inovasi Game Edukasi Berbasis Drill and Practice untuk Meningkatkan Keterampilan Pemrograman Siswa SMA | PDP/Dosen Pemula |
17 | Sains Informasi Geografi | AJUN PURWANTO | MODEL PEMETAAN RAWAN BANJIR DAERAH LANGKA DATA BERBASIS GEOSPASIAL DI SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI LANDAK KALIMANTAN BARAT | PFR |
18 | Sains Informasi Geografi | UMAR SYAHIDIN | Pemetaan dan Perancangan Sistem Informasi Berbasis Webgis Untuk Ekowisata Di Kawasan Cagar Alam Gunung Raya Pasi Kota Singkawang | PDP/Dosen Pemula |
Dampak positif dari pendanaan ini diharapkan dapat mempercepat implementasi hasil penelitian ke dalam dunia pendidikan, memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif, serta menghasilkan metode pembelajaran yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Dengan pendanaan yang diterima, Universitas PGRI Pontianak menunjukkan komitmennya dalam menghasilkan penelitian yang inovatif, bermanfaat, berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan pendidikan di Indonesia.
“Pendanaan yang diterima ini merupakan peluang besar untuk terus mengembangkan riset yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Kami berharap penelitian ini bisa memberikan dampak positif dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta kreativitas mahasiswa di masa depan,” ujar Yudi Darma, Ketua Pengusul Penelitian dari Program Studi Pendidikan Matematika, sekaligus Dekan Fakultas MIPA dan Teknologi Universitas PGRI Pontianak.
Dengan berbagai inovasi dan pendekatan baru dalam penelitian ini, Universitas PGRI Pontianak berharap dapat terus mendorong pengembangan pendidikan berbasis teknologi, lintas disiplin ilmu serta memberikan impact secara berkelanjutan.